Wyniki finansowe
DANE PODSTAWOWE
w tys. zł | 2019 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 223 712 | 139 637 | |
EBITDA | -17 492 | 2 5552 | |
EBIT (Wynik operacyjny) | -46 836 | -22 351 | |
Wynik przed opodatkowaniem | -57 385 | -12 380 | |
Wynik netto | -61 889 | -12 380 |
AKTYWA/PASYWA
w tys. zł | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
Aktywa razem | 124 111 | 87 177 |
Aktywa trwałe | 77 173 | 52 318 |
Zapasy | 39 098 | 28 334 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty | 2 922 | 2 479 |
Kapitał własny | -86 221 | -27 497 |
Zobowiązania długoterminowe | 29 578 | 36 171 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 63 604 | 70 275 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł | 2019 | 2020 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 176 | 17 105 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 374 | 438 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 652 | -17 986 |